Научно-производственная фирма «Межрегиональная независимая строительная экспертиза»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ
По адресу: г. Смоленск, Поварская ул., дом № 22, корп. № 1, стр. № 1 Район: Центральный Форма собст.: Муниципальный
Назначение: Жилой дом Владелец здания: ЖЭУ района Центральный (балансодержатель)
Паспортные данные
| Количество | Строительный объем здания, м' | Кол-во квартир | Плошадь, м2 |
|||
| Этажей | Секций | Общая | Жилая | Нежилая | ||
| 6 | 1 | 16 504 | 16 | 2282 | 1489 | 824 |
| Серия проекта: Индивид. | Год постройки/реконстр.: 1902/1939 | |||||
Сведения о капитальных ремонтах
| Год ремонта | Элементы здания. Характер и место выполненных работ |
| 1939 | Надстроено два этажа |
| 1984 | Выборочный ремонт кровли и чердачного перекрытия |
| 1993 | Ремонт фасада |
| 1995 | Смена ГВС |
| 1998 | Смена верхнего розлива системы ЦО |
| Сведения о проводимых ремонтах за период 1939—1984 гг. отсутствуют |
![]()
| Год завершения (по плану) | Элементы здания. Характер и место намечаемых работ | Ход работ |
| 1999 | Ремонт кровли |
| Перечень и характеристика элементов | Характер и местоположение выявленных дефектов | Доля дефектной части, % | Оценка фактического состояния (код) |
| Крыша: холодный чердак, стропила — наслон- ные. Кровля — оцинкованная сталь | Имеются пробоины и щели в фальцевых соединениях. Гниль древесины стропильной системы. Следы пожара. Нарушен температурно-влажностный режим чердака | 35 | Н |
| Водоотвод: наружный, материал — оцинкованная сталь | Водосточные трубы местами не укомплектованы, деформированы. Отмостка нарушена, а со стороны двора отсутствует. Планировка двора не выполнена | 30 | H |
| Герметизация межпанельных стыков: отсутствует | - | - | |
| Отделка фасада: стены — окрашены, цоколь — оштукатурен | Отслоение штукатурки цоколя, местные шелушения окраски | 15 | У |
| Балконы: на консолях. Козырьки: отсутствуют. Лоджии: отсутствуют | Отслоение окрасочного слоя нижней плоскости плиты балкона главного фасада. На 3-м этаже дворового фасада выполнен самодельный остекленный балкон с деревянным настилом по стальным неоштукатуренным консолям | 25 | У |
| Стены: красный кирпич | Стены надстройки выполнены из шлакоблоков. Незначительное выветривание кладки | 10 | У |
| Фундаменты: ленточные, материал — кирпич бутовый | Видимые дефекты не наблюдаются | До 5 | У |
| Подвал/техническое подполье: сухой | Сколы ступеней при спуске в подвал | - | У |
| Вестибюли: отсутствуют. Крыльца: отсутствуют | - | - | - |
| Лестницы: по косоурам | Отдельные механические повреждения ступеней | 20 | У |
| Перечень и характеристика элементов | Характер и местоположение выявленных дефектов | Доля дефектной части, % | Оценка фактического состояния (код) |
| Перекрытия: деревянные | 75 % чердачного перекрытия разобрано. Гниль древесины в местах общего пользования, а также балок и заполнения чердачного перекрытия | 50 | Н |
| Перегородки: деревянные | Гниль в местах общего пользования | 30 | Н |
| Полы: жилые помещения — паркетные, МОП — метлахская плитка | Видимые дефекты не наблюдаются | До 5 | У |
| Окна: раздельные. Двери: деревянные | Произведена замена 20 % оконной столярки с изменением рисунка. На лестничной клетке оконные блоки в неудовлетворительном состоянии | 35 | Н |
| Система ЦО: двухтрубная, розлив — верхний, приборы — радиаторы чугунные | Трубопроводы скрыты в квартирах, заменены владельцами, обратная магистраль проходит скрыто и по заверению эксплуатирующей организации находится в неудовлетворительном состоянии | 30 | Н |
| Система ГВС: централизованная, трубопроводы — оцинкованная сталь | В квартирах выполнена владельцами, коммуникации скрыты | 25 | У |
| Система ХВС: трубопроводы — оцинкованная сталь, водомеры — в здании | В квартирах выполнена владельцами, коммуникации скрыты. Трубопроводы в подвале в неудовлетворительном состоянии | 30 | Н |
| Канализация: чугунная | В квартирах скрытая, в подвале находится в неудовлетворительном состоянии | 35 | Н |
| Вентиляция: естественная | Акт проверки системы не представлен. 75 % чердачного перекрытия над кв. 20 и 21 разобрано | 30 | Н |
| Мусоропроводы: отсутствуют | - | - | - |
| Лифты: пассажирский — 1 | Периодические отказы устраняются организацией OOP «Центрлифт». На момент обследования лифт находился в рабочем состоянии. Расположен в сетчатой шахте | 10 | У |
| Перечень и характеристика элементов | Характер и местоположение выявленных дефектов | Доля дефектной части, % | Оценка фактического состояния (код) |
| Система ЭС: количество вводов (электрощитовых) — 1 | Протокол замера сопротивления изоляции электропроводов № 2 от 05.98 г. — состояние удовлетворительное. Электропроводка в квартирах скрытая, выполнена владельцами квартир | 25 | У |
| Системы ППА и ДУ: отсутствуют | - | - | - |
| Система ГС: вводы — цокольные | Дефектная ведомость не представлена | - | - |
Дополнительные данные:
Выводы по результатам обследования:
Техническое состояние здания (в целом) — частично неудовлетворительное.
Рекомендации по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:
1. Здание требует выборочного капитального ремонта, при котором необходимо:
— чердачное перекрытие, включая над лестничной клеткой, по техническому состоянию и противопожарным требованиям заменить на несгораемое;
— междуэтажные перекрытия в санузлах должны быть выполнены в железобетоне; древесину, пораженную гнилью, заменить;